
Nos parcs éoliens
Sur la carte
De A à Z
Lieu | # Turbines | Puissance électrique totale en MW | Date (prévue) de mise en service | Status |
---|---|---|---|---|
Guélenne-Nord | 3 | 18 | À déterminer | En Procedure |
Resteigne | 9 | 63 | À déterminer | En Procedure |
Aalter-Deinze | 2 | 16 | À déterminer | En Procedure |
Biesmerée | 9 | 37.8 | À déterminer | En Procedure |
Tongeren-Vreren | 4 | 28 | À déterminer | En Procedure |
Meer-West | 1 | 7 | À déterminer | En Procedure |
Mollem | 1 | 6.2 | À déterminer | En Procedure |
Umicore Olen | 1 | 6 | À déterminer | En Construction |
Zele-Lokerenbeek | 2 | / | À déterminer | En Procedure |
Lokeren 2 | 3 | / | À déterminer | En Procedure |
A11 Knokke-Heist | 2 | 16 | À déterminer | En Procedure |
Remichampagne deuxième ligne | 4 | 24.8 | À déterminer | En Procedure |
Gembloux | 4 | 20 | À déterminer | En Procedure |
Leugnies | 4 | 28 | À déterminer | En Procedure |
Rouveroy | 6 | 42 | À déterminer | En Procedure |
Morelmont | 4 | 24.8 | À déterminer | En Procedure |
Nassogne | 3 | 21 | À déterminer | En Procedure |
Oud Turnhout | 1 | 7 | À déterminer | En Procedure |
Brecht-Hoekakker | 2 | 13 | À déterminer | En Procedure |
Haven Gent Phase 3b | 3 | 18 | 2022 | Opérationnel |
Haven Gent Phase 3a | 3 | 12.6 | 2022 | Opérationnel |
Tilly | 8 | 56 | À déterminer | En Procedure |
Dinez-Fontenaille | 2 | 13.2 | À déterminer | En Procedure |
Gent Honda | 1 | 4.2 | 2022 | Opérationnel |
Wolvertem | 1 | 6 | À déterminer | En Procedure |
Quévy | 6 | 39.6 | À déterminer | En Procedure |
Geel-Oosterlo | 1 | 4.5 | À déterminer | En Procedure |
Beveren-Zuid | 2 | 9 | À déterminer | En Procedure |
Habay | 8 | 40 | À déterminer | En Procedure |
Vorselaar-Lille | 6 | 27 | À déterminer | En Procedure |
Sint-Gillis-Waas | 3 | 17.4 | À déterminer | En Procedure |
Stekene | 1 | 4.5 | À déterminer | En Procedure |
Mabompré-Nord | 3 | 12 | À déterminer | En Procedure |
Mabompré | 3 | 18 | À déterminer | En Procedure |
Remichampagne | 1 | 3.6 | À déterminer | En Procedure |
Houyet | 3 | 12.9 | À déterminer | En Procedure |
Xhoût si-Ploût | 3 | 21 | À déterminer | En Procedure |
Bra | 3 | 12 | À déterminer | En Procedure |
Léglise | 7 | 28 | À déterminer | En Procedure |
Courrière | 3 | 10.8 | 2023 | Opérationnel |
Pelt | 3 | 12 | 2021 | Opérationnel |
Berlare | 1 | 4.5 | 2022 | Opérationnel |
Retie | 3 | 12 | 2021 | Opérationnel |
Zoersel | 2 | 7.2 | 2022 | Opérationnel |
Meer Zuid | 1 | 4 | 2021 | Opérationnel |
Rumillies | 3 | 14.4 | À déterminer | En Procedure |
Mourcourt | 3 | 10.8 | À déterminer | En Procedure |
Assenede | 3 | 24 | À déterminer | En Procedure |
Evergem | 1 | 8 | À déterminer | En Procedure |
Melsele | 3 | 6 | 2019 | Opérationnel |
Haven Gent Phase 2 | 2 | 7.2 | 2019 | Opérationnel |
E40 | / | À déterminer | En Procedure | |
Geraardsbergen | 1 | 4.2 | 2022 | Opérationnel |
Desselgem | 2 | 4 | 2016 | Opérationnel |
Dilsen-Stokkem | 2 | 4 | 2015 | Opérationnel |
Geel | 3 | 6 | 2015 | Opérationnel |
Genk | 1 | 2 | 2015 | Opérationnel |
Haven Gent | 3 | 9 | 2017 | Opérationnel |
Lokeren | 4 | 9.2 | 2017 | Opérationnel |
Maasmechelen | 2 | 4 | 2014 | Opérationnel |
Meer | 3 | 9.6 | 2015 | Opérationnel |
Minderhout | 1 | 3 | 2018 | Opérationnel |
Wachtebeke | 2 | 11.2 | 2024 | Opérationnel |
Westerlo | 2 | 4.1 | 2014 | Opérationnel |
Wielsbeke | 3 | 6.9 | 2014 | Opérationnel |
Zandvliet | 1 | 3 | 2018 | Opérationnel |
Nos parcs éoliens opérationnels en chiffres
55
Nombre de turbines
178,7MW
Puissance électrique totale des turbines opérationnelles
481.879MWh
Production totale d'énergie annuelle
4.089
Nombre total de coopérants
137.471
Nombre total de ménages annuellement alimenté en énergie verte